- 1 чашка муки = 120-140 г (зависит от влажности)
- 1 чашка сахара = 200 г
- 1 чашка сахарной пудры = 100 г
- 1 чашка манной крупы = 170 г
- 1 чашка гречки = 185 г
- 1 банка помидоров в собственном соку (800 г /28 oz) эквивалентна 1 кг (10-12 штук/2 lb) очищенных свежих помидоров.
- 1 банка помидоров в собственном соку (400-425 г /14 ½ oz) эквивалентна 0,5 кг (5-6 штук/1 lb) очищенных свежих помидоров.
- 25 г (1 oz) шоколада = 3 ст.л. какао + 1 ст.л. сливочного масла + сахарная пудра или сахар
- 1 ч.л. сухих дрожжей = ¾ ч.л. инстант сухих дрожжей1 ч.л. сухих дрожжей = 3.5 г1 ч.л. сухих дрожжей = 10.5 г свежих дрожжей
ТАБЛИЦА ТЕМПЕРАТУР
F | C | ||
-10 | -23 | Морозилка | |
0 | -17 | Морозилка | |
32 | 0 | Вода замерзает | |
50 | 10 | ||
68 | 20 | Комнатная температура | |
100 | 37.7 | ||
150 | 65 | ||
205 | 96 | Вода закипает (медленное кипение) | |
212 | 100 | Вода кипит | |
225 | 110 | Очень холодная духовка | |
250 | 130 | Холодная духовка | |
275 | 140 | Очень слабый нагрев | |
300 | 150 | ||
325 | 160-170 | ||
350 | 180 | Средний нагрев (Выпечка) | |
375 | 190 | Средне-горячий нагрев | |
400 | 200 | Горячая духовка | |
425 | 220 | Горячая духовка | |
450 | 230 | Очень горячая духовка | |
475 | 240 | Очень горячая духовка (Бройл) | |
500 | 250 | Бройл |
ИЗМЕРЕНИЕ
Чашки | Ложки | ||
¼ чашки | 60 мл | ¼ ч.л. | 1.25 мл |
1/3 чашки | 70 мл | ½ ч.л. | 2.5 мл |
½ чашки | 125 мл | 1 ч.л. | 5 мл |
2/3 чашки | 150 мл | 2 ч.л. | 10 мл |
¾ чашки | 175 мл | 3 ч.л./1 ст.л. | 15 мл |
1 чашка* | 240 мл | 2 ст.л. | 30 мл |
1 полная чашка | 250 мл | 3 ст.л. | 45 мл |
1 ½ чашки | 375 мл | 4 ст.л. | 60 мл |
2 чашки | 500 мл | 5 ст.л. | 75 мл |
3 чашки | 750 мл | 6 ст.л. | 90 мл |
4 чашки | 1 литр | ||
6 чашек | 1.5 литра |
*1 чашка = 240 мл – это стандартная мерительная чашка, чаще всего
используемая при измерении ингредиентов в кулинарии
ОБЪЕМ
сша | метрический | сша | метрический |
1 fl oz | 29 мл | 1 ½ pint | 700 мл |
2 fl oz | 60 мл | 1 ¾ pint | 850 мл |
2 ½ fl oz | 75 мл | 2 ¼ pint | 1 л |
3 ½ fl oz | 100 мл | 2 ½ pint | 1.2 л |
4 fl oz/ ¼ pint | 125 мл | 2 ¾ pint | 1.3 л |
5 fl oz | 150 мл | 3 pint | 1.4 л |
6 fl oz | 175 мл | 3 ¼ pint | 1.5 л |
7 fl oz | 200 мл | 3 ½ pint | 1.7 л |
8 fl oz | 225 мл | 4 ¼ pint | 2 л |
9 fl oz | 250 мл | 5 ¼ pint | 2.5 л |
10 fl oz | 300 мл | 6 pints | 2.8 л |
12 fl oz/ ¾ pint | 350 мл | 6 ½ pints | 3 л |
14 fl oz | 400 мл | ||
15 fl oz | 425 мл | ||
16 fl oz/ 1 pint | 450 мл | ||
18 fl oz | 500 мл |
ВЕС
сша | метрический | сша | метрический |
1/8 oz | 5 г | 11 ½ oz | 325 г |
¼ oz | 10 г | 12 oz | 350 г |
½ oz | 15 г | 13 oz | 375 г |
¾ oz | 20 г | 14 oz | 400 г |
1 oz | 28 г | 15 oz | 425 г |
1 ¼ oz | 35 г | 1 lb | 450 г |
1 ½ oz | 40 г | 1 lb 2 oz | 500 г |
1 ¾ oz | 50 г | 1 lb 4 oz | 550 г |
2 oz | 55 г | 1 lb 5 oz | 600 г |
2 ¼ oz | 60 г | 1 lb 7 oz | 650 г |
2 ½ oz | 70 г | 1 lb 9 oz | 700 г |
2 ¾ oz | 75 г | 1 lb 10 oz | 750 г |
3 oz | 85 г | 1 lb 12 oz | 800 г |
3 ¼ oz | 90 г | 1 lb 14 oz | 850 г |
3 ½ oz | 100 г | 2 lb | 900 г |
4 oz | 115 г | 2 lb 2 oz | 950 г |
4 ½ oz | 125 г | 2 lb 4 oz | 1 кг |
5 oz | 140 г | 2 lb 12 oz | 1.25 кг |
5 ½ oz | 150 г | 3 lb | 1.3 кг |
6 oz | 175 г | 3 lb 5 oz | 1.5 кг |
7 oz | 200 г | 3 lb 8 oz | 1.6 кг |
8 oz | 225 г | 4 lb | 1.8 кг |
9 oz | 250 г | 4 lb 8 oz | 2 кг |
9 ¾ oz | 275 г | 5 lb | 2.25 кг |
10 oz | 280 г | 5 lb 8 oz | 2.5 кг |
10 ½ oz | 300 г | 6 lb | 2.7 кг |
11 oz | 315 г | 6 lb 8 oz | 3 кг |
ДЛИНА
сша | метрическая | сша | метрическая |
1/16 in | 2 мм | 6 ½ in | 17 см |
1/8 in | 3 мм | 7 in | 18 см |
¼ in | 5 мм | 7 ½ in | 19 см |
3/8 in | 8 мм | 8 in | 20 см |
½ in | 10 мм/1 см | 8 ½ in | 22 см |
5/8 in | 1.5 см | 9 in | 23 см |
¾ in | 2 см | 9 ½ in | 24 см |
1 in | 2.5 см | 10 in | 25 см |
1 ¼ in | 3 см | 10 ½ in | 26 см |
1 ½ in | 4 см | 10 ¾ in | 27 см |
1 ¾ in | 4.5 см | 11 in | 28 см |
2 in | 5 см | 11 ½ in | 29 см |
2 ¼ in | 5.5 см | 12 in | 30 см |
2 ½ in | 6 см | 12 ½ in | 31 см |
2 ¾ in | 7 см | 13 in | 33 см |
3 in | 7.5 см | 13 ½ in | 34 см |
3 ¼ in | 8 см | 14 in | 35 см |
3 ½ in | 9 см | 14 ½ in | 37 см |
3 ¾ in | 9.5 см | 15 in | 38 см |
4 in | 10 см | 15 ½ in | 39 см |
4 ¼ in | 11 см | 16 in | 40 см |
4 ½ in | 12 см | 16 ½ in | 42 см |
4 ¾ in | 12.5 см | 17 in | 43 см |
5 in | 13 см | 17 ½ in | 44 см |
5 ½ in | 14 см | 18 in | 46 см |
6 in | 15 см | 19 in | 48 см |
6 ¼ in | 16 см | 20 in | 50 см |
СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ БАРАНИНЫ, ГОВЯДИНЫ, СВИНИНЫ И ТЕЛЯТИНЫ
Rare | Medium-Rare | Medium | Medium-Well | Well-Done | |
Говядина | 125 F / 51 С | 125 F / 51 С | 140 F / 60 С | 150 F / 65 С | 160 F / 71 С |
Телятина | 125 F / 51 С | 135 F / 57 С | 140 F / 60 С | 150 F / 65 С | 160 F / 71 С |
Баранина | 125 F / 51 С | 130 F / 54 С | 140 F / 60 С | 150 F / 65 С | 160 F / 71 С |
Свинина | ** | ** | 145 F / 63 С | 150 F / 65 С | 160 F / 71 С |
** – не рекомендуется
ИНДЕЙКА В ДУХОВКЕ
Вес индейки | Время запекания** |
8 – 12 lb (4 – 6 кг) | 2 ½ – 3 ½ часа |
12 – 16 lb (6 – 8 кг) | 3 – 4 часа |
16 – 20 lb (8 – 10 кг) | 3 1/2 – 4 1/2 часа |
20 – 25 lb (10 – 12 кг) | 4 ½ – 5 ½ часов |
25 – 30 lb (13 – 15 кг) | 5 ½ + часов |
** для фаршированной индейки время запекания увеличивается на 30-60 минут
——————–
Дорогая Нина! С Новым годом и наступающим Рождеством! Люблю ваш сайт и готовлю исключительно по нему. В вас столько любви,тепла,доброты,что любой рецепт получается на ура! Ведь пищу надо готовить только с любовью,да и все надо делать с любовью,даже посуду мыть. Желаю вам и вашим близким всех благ,и РАДУЙТЕ НАС ДАЛЬШЕ СВИМ КУЛИНАРНЫМ МАСТЕРСТВОМ И ЛЮБОВЬЮ К ДЕЛУ!!! Любящая вас,Ирина Гущева,Москва, 60 лет.
Ирина, большое спасибо! Ваши слова очень тронули меня. С Новым годом, с наступающим Рождеством! Пусть новый год будет удачным, а Рождество светлым! Будьте здоровы! С любовью к Вам и всем моим читателям!
Какая нужная таблица! Можно ли ее перенести(ну куда же деться ) в Facebook Я уже писала о возможности делиться с другими сайтами.СПАСИБО
Валентина, я не совсем поняла, для чего переносить таблицы в Facebook, ведь они есть на сайте. Если Вы хотите разместить на своей стене, я не возражаю, только не забудьте указать источник Cookingpalette.net. Спасибо.